送料を安くする方法
ヤマト運輸さんの「ヤマト便」を利用すると送料が格段に安くなります。
例えば、タイプA10000個(5箱)を
ドミノ協会の倉庫(埼玉) → 愛知県名古屋市 に送るとすると、
クロネコヤマト宅急便では「約7,900円」になります。
「ヤマト便」を利用すると「3,080円(1箱616円)」となります。
約4,820円のお得となります。
さらに、箱数が増えるほど割安になります。
例えば、タイプA20000個(10箱)を
ドミノ協会の倉庫(埼玉) → 愛知県古屋市 に送るとすると、
クロネコヤマト宅急便では「約15,800円」になります。
「ヤマト便」を利用すると「約4,730円(1箱約473円)」となります。
約11,070円のお得となります。
| 協会(埼玉県)からの 発送先 |
1箱 (2000個) |
2箱 (4000個) |
3箱 (6000個) |
4箱 (8000個) |
5箱 (10000個) |
追加1箱 (2000個)につき |
10箱 (20000個) |
20箱 (40000個) |
| [北海道] | ||||||||
| 北海道 札幌市 | 2,420円 | 2,420円 | 3,830円 | 4,910円 | 5,920円 | +1,020円 | 11,020円 | 21,220円 |
| 北海道 上記以外 | 2,350 | 2,960 | 3,750 | 4,760 | 5,770 | +1,000 | 10,770 | 20,770 |
| [東北] | ||||||||
| 青 森 | 1,680 | 2,100 | 2,410 | 3,040 | 3,570 | +520 | 6,170 | 11,370 |
| 秋 田 | 1,570 | 1,990 | 2,200 | 2,830 | 3,250 | +420 | 5,350 | 9,550 |
| 岩 手 | 1,570 | 1,890 | 2,200 | 2,730 | 3,150 | +420 | 5,250 | 9,450 |
| 宮 城 仙台市 | 1,640 | 1,850 | 2,060 | 2,560 | 2,870 | +330 | 4,520 | 7,820 |
| 宮 城 上記以外 | 1,570 | 1,780 | 1,990 | 2,410 | 2,730 | +310 | 4,280 | 7,380 |
| 山 形 | 1,570 | 1,780 | 1,990 | 2,410 | 2,730 | +310 | 4,280 | 7,380 |
| 福 島 | 1,470 | 1,570 | 1,780 | 1,990 | 2,310 | +210 | 3,360 | 5,460 |
| [関東] | ||||||||
| 茨 城 | 1,360 | 1,470 | 1,570 | 1,780 | 2,100 | +210 | 3,150 | 5,250 |
| 栃 木 | 1,360 | 1,470 | 1,570 | 1,780 | 2,100 | +210 | 3,150 | 5,250 |
| 群 馬 | 1,360 | 1,470 | 1,570 | 1,780 | 2,100 | +210 | 3,150 | 5,250 |
| 埼 玉 | 1,360 | 1,470 | 1,570 | 1,780 | 2,100 | +210 | 3,150 | 5,250 |
| 千 葉 千葉市・船橋市 | 1,430 | 1,540 | 1,640 | 1,930 | 2,240 | +230 | 3,390 | 5,690 |
| 千 葉 上記以外 | 1,360 | 1,470 | 1,570 | 1,780 | 2,100 | +210 | 3,150 | 5,250 |
| 東 京 23区内 | 1,470 | 1,570 | 1,680 | 1,990 | 2,310 | +240 | 3,510 | 5,910 |
| 東 京 上記以外 | 1,360 | 1,470 | 1,570 | 1,780 | 2,100 | +210 | 3,150 | 5,250 |
| 神奈川 横浜市・ 川崎市・ 相模原市 |
1,430 | 1,540 | 1,640 | 1,930 | 2,240 | +230 | 3,390 | 5,690 |
| 神奈川 上記以外 | 1,360 | 1,470 | 1,570 | 1,780 | 2,100 | +210 | 3,150 | 5,250 |
| 山 梨 | 1,360 | 1,470 | 1,570 | 1,780 | 2,100 | +210 | 3,150 | 5,250 |
| [信越] | ||||||||
| 新 潟 | 1,470 | 1,570 | 1,780 | 1,990 | 2,310 | +210 | 3,360 | 5,460 |
| 長 野 | 1,360 | 1,470 | 1,680 | 1,890 | 2,100 | +210 | 3,150 | 5,250 |
| [北陸] | ||||||||
| 富 山 | 1,570 | 1,780 | 1,990 | 2,410 | 2,730 | +310 | 4,280 | 7,380 |
| 石 川 | 1,570 | 1,890 | 2,100 | 2,620 | 3,040 | +420 | 5,140 | 9,340 |
| 福 井 | 1,570 | 1,990 | 2,200 | 2,830 | 3,250 | +420 | 5,350 | 9,550 |
| [中部] | ||||||||
| 静 岡 浜松市 | 1,540 | 1,640 | 1,850 | 2,140 | 2,450 | +230 | 3,600 | 5,900 |
| 静 岡 上記以外 | 1,470 | 1,570 | 1,780 | 1,990 | 2,310 | +210 | 3,360 | 5,460 |
| 愛 知 名古屋市 | 1,640 | 1,850 | 2,170 | 2,660 | 3,080 | +330 | 4,730 | 8,030 |
| 愛 知 上記以外 | 1,570 | 1,780 | 2,100 | 2,520 | 2,940 | +310 | 4,490 | 7,590 |
| 三 重 | 1,570 | 1,890 | 2,200 | 2,730 | 3,150 | +420 | 5,250 | 9,450 |
| 岐 阜 | 1,470 | 1,680 | 1,890 | 2,310 | 2,620 | +310 | 4,140 | 7,270 |
| [関西] | ||||||||
| 滋 賀 | 1,570 | 1,990 | 2,200 | 2,830 | 3,250 | +420 | 5,350 | 9,550 |
| 京 都 京都市 | 1,750 | 2,060 | 2,380 | 3,080 | 3,610 | +440 | 5,810 | 10,210 |
| 京 都 上記以外 | 1,680 | 1,990 | 2,310 | 2,940 | 3,460 | +420 | 5,560 | 9,760 |
| 大 阪 大阪市 | 1,780 | 2,200 | 2,520 | 3,250 | 3,780 | +550 | 6,530 | 12,030 |
| 大 阪 東大阪市・堺市 | 1,750 | 2,170 | 2,480 | 3,190 | 3,710 | +540 | 6,410 | 11,810 |
| 大 阪 上記以外 | 1,680 | 2,100 | 2,410 | 3,040 | 3,570 | +520 | 6,170 | 11,370 |
| 兵 庫 神戸市・尼崎市 | 1,750 | 2,170 | 2,480 | 3,290 | 3,820 | +540 | 6,520 | 11,920 |
| 兵 庫 上記以外 | 1,680 | 2,100 | 2,410 | 3,150 | 3,670 | +520 | 6,270 | 11,470 |
| 奈 良 | 1,680 | 1,990 | 2,310 | 2,940 | 3,460 | +420 | 5,560 | 9,760 |
| 和歌山 | 1,680 | 2,100 | 2,410 | 3,040 | 3,570 | +520 | 6,170 | 11,370 |
| [中国] | ||||||||
| 岡 山 岡山市 | 1,850 | 2,270 | 2,690 | 3,400 | 4,030 | +650 | 7,280 | 13,780 |
| 岡 山 上記以外 | 1,780 | 2,200 | 2,620 | 3,250 | 3,880 | +630 | 7,030 | 13,330 |
| 広 島 広島市 | 1,960 | 2,380 | 2,800 | 3,610 | 4,340 | +650 | 7,590 | 14,090 |
| 広 島 上記以外 | 1,890 | 2,310 | 2,730 | 3,460 | 4,200 | +630 | 7,350 | 13,650 |
| 山 口 | 1,990 | 2,410 | 2,940 | 3,780 | 4,620 | +730 | 8,270 | 15,570 |
| 鳥 取 | 1,780 | 2,200 | 2,620 | 3,460 | 4,090 | +630 | 7,240 | 13,540 |
| 島 根 | 1,990 | 2,410 | 2,940 | 3,780 | 4,620 | +730 | 8,270 | 15,570 |
| [四国] | ||||||||
| 徳 島 | 2,040 | 2,520 | 3,150 | 3,990 | 4,830 | +730 | 8,480 | 15,780 |
| 香 川 | 2,040 | 2,520 | 3,040 | 3,880 | 4,720 | +730 | 8,370 | 15,670 |
| 愛 媛 | 2,040 | 2,520 | 3,150 | 3,990 | 4,830 | +730 | 8,480 | 15,780 |
| 高 知 | 2,040 | 2,620 | 3,150 | 4,090 | 4,930 | +840 | 9,130 | 17,530 |
| [九州] | ||||||||
| 福 岡 福岡市・ 北九州市 |
2,170 | 2,690 | 3,220 | 4,340 | 5,290 | +750 | 9,040 | 16,540 |
| 福 岡 上記以外 | 2,100 | 2,620 | 3,150 | 4,200 | 5,140 | +730 | 8,790 | 16,090 |
| 佐 賀 | 2,100 | 2,730 | 3,360 | 4,410 | 5,350 | +840 | 9,550 | 17,950 |
| 長 崎 | 2,200 | 2,830 | 3,460 | 4,620 | 5,560 | +940 | 10,260 | 19,660 |
| 熊 本 熊本市 | 2,270 | 2,900 | 3,530 | 4,760 | 5,710 | +960 | 10,510 | 20,110 |
| 熊 本 上記以外 | 2,200 | 2,830 | 3,460 | 4,620 | 5,560 | +940 | 10,260 | 19,660 |
| 大 分 | 2,100 | 2,730 | 3,360 | 4,410 | 5,350 | +840 | 9,550 | 17,950 |
| 宮 崎 | 2,200 | 2,940 | 3,570 | 4,830 | 5,880 | +940 | 10,580 | 19,980 |
| 鹿児島 鹿児島市 | 2,270 | 3,010 | 3,640 | 4,970 | 6,020 | +960 | 10,820 | 20,420 |
| 鹿児島 上記以外 | 2,200 | 2,940 | 3,570 | 4,830 | 5,880 | +940 | 10,580 | 19,980 |
| [沖縄] | ||||||||
| 沖 縄 | 3,850 | 5,100 | 6,760 | 9,150 | 11,230 | +2,070 | 21,580 | 42,280 |
| ●「ヤマト便」を利用できる条件 ・発送から2〜3日後に到着しますので、希望到着日日の前後数日の範囲で届きます。 ※到着日時は指定不可(希望日の記載は可能) ・返却も「ヤマト便」にして頂きます。 「ヤマト便」の料金 料金については、最寄りのヤマト運輸さんの営業所に聞いてください。 ※送料のお安い「ヤマト便の詳細は<ここをクリック> なお、 ※タイプA 1箱 約2000個(22cm×37cm×53cm)約19kg ※タイプB 1箱 約3000個(36cm×37cm×53cm)約23kg となります。 |
| 「ヤマト便」の申し込み方法 ドミノ牌貸出の予約の際に「ヤマト便」希望の趣旨を明記をお願いします。 |